Fabricante de bola de aço moedora China

Tamanho: 20mm-150mm

Material: B2, B3, B6, 45#, 40Cr, 42CrMo, 65MN, 60MN,

Dureza uniforme;

Alta resistência ao desgaste;

Baixa Taxa de Ruptura;

Sem perda de rodada;

Alta resistência ao impacto;

taxa de quebra: 1%

A produção anual é superior a 100.000 toneladas;


  Contate agora E-mail Telefone Whatsapp
Detalhes do produto

O fabricante de bola de aço moedora china está aqui.

Produzimos Moagem Steel Ball

Os produtos de exportação passaram pela inspeção da SGS, testes de BV, etc., a busca de qualidade 100% qualificada como objetivo.  

Se o cliente precisar de um terceiro para reinspecir os resultados da inspeção, a nossa empresa pode ajudar no tratamento da inspeção internacional da SGS (a organização de inspeção internacional mais autoritária).

Grinding Steel Ball China Manufacturer

Grinding Steel Ball China Manufacturer

Grinding Steel Ball China Manufacturer


Composição química da bola de moagem forjada:

Materiais C% E% Mn% P% S% Cr%
B2 0,70-0,85 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,4-0,6
B2-1 0,55-0,70 0,15-0,30 0,65-0,85 0,020 0,020 0,70-1,10
Alto Carbono B2 0,85-1,10 0,15-0,45 0,40-1,20 0,035 0,035 0,20-1,10
B3 0,58-0,66 1,70-1,90 0,68-0,80 0,030 0,030 0,78-0,90
45# 0,42-0,50 0,17-0,37 0,5-0,8 0,035 0,035 0,25 máx.
B4 0,65-0,75 1,20-1,40 0,50-0,70 0,025 0,025 0,85-1,00
B6 0,75-0,90 0,17-0,37 0,8-1,02 0,035 0,035 0,88-0,98
B6-1 0,82-0,90 0,15-0,35 0,90-1,05 0,020 0,020 0,88-0,98
ISTO 0,95-1,05 0,15-0,35 0,95-1,05 0,025 0,025 0,45-0,55
1090 0,90-1,10 0,17-0,37 0,60-0,90 0,025 0,025 0,025
42CrMo 0,38-0,45 0,20-0,40 0,50-0,80 0,035 0,035 0,90-1,20
40Cr 0,37-0,45 0,20-0,40 0,50-0,80 0,035 0,035 0,80-1,10
65MN 0,62-0,70 0,17-0,37 0,90-1,20 0,035 0,035 0,25
60MN 0,57-0,65 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,25
50MN 0,48-0,56 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,25


Especificação de

Diâmetro (mm) Tolerância de Diâmetro (mm) Dureza de Superfície (HRC) Resistência ao Impacto (j/cm2)
F20 2 60HRC 12
F25
F30
F40
F50
F60 3
F70
F80
F90
F100 4
110
F120 58HRC
F130
140 4 55HRC
150

Nós somos um fabricante profissional de esferas de aço de moagem,

Materiais C% E% Mn% P% S% Cr%
B2 0,70-0,85 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,4-0,6
B2-1 0,55-0,70 0,15-0,30 0,65-0,85 0,020 0,020 0,70-1,10
Alto Carbono B2 0,85-1,10 0,15-0,45 0,40-1,20 0,035 0,035 0,20-1,10
B3 0,58-0,66 1,70-1,90 0,68-0,80 0,030 0,030 0,78-0,90
45# 0,42-0,50 0,17-0,37 0,5-0,8 0,035 0,035 0,25 máx.
B4 0,65-0,75 1,20-1,40 0,50-0,70 0,025 0,025 0,85-1,00
B6 0,75-0,90 0,17-0,37 0,8-1,02 0,035 0,035 0,88-0,98
B6-1 0,82-0,90 0,15-0,35 0,90-1,05 0,020 0,020 0,88-0,98
ISTO 0,95-1,05 0,15-0,35 0,95-1,05 0,025 0,025 0,45-0,55
1090 0,90-1,10 0,17-0,37 0,60-0,90 0,025 0,025 0,025
42CrMo 0,38-0,45 0,20-0,40 0,50-0,80 0,035 0,035 0,90-1,20
40Cr 0,37-0,45 0,20-0,40 0,50-0,80 0,035 0,035 0,80-1,10
65MN 0,62-0,70 0,17-0,37 0,90-1,20 0,035 0,035 0,25
60MN 0,57-0,65 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,25
50MN 0,48-0,56 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,25
Deixe suas mensagens

produtos relacionados

Produtos populares